產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心基本型蠕動(dòng)泵BT100系列Prefluid普瑞流體基本型蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONPrefluid普瑞流體基本型蠕動(dòng)泵BT100主要特點(diǎn)
外形小巧、美觀,適合實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
重量輕,可單手提起,方便使用
安全便捷,性價(jià)比高
采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)
Prefluid普瑞流體基本型蠕動(dòng)泵BT100主要功能
LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速。
適配多種規(guī)格軟管
電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),噪音小
可配多種泵頭
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-150rpm | 適用電源 | 110V/220V |
轉(zhuǎn)速分辨率 | <100rpm,0.1rpm;≥100rpm,1rpm | 功耗 | ≤30W |
調(diào)節(jié)方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器調(diào)節(jié) | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃,相對(duì)濕度<80% |
顯示方示 | LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速 | 外型尺寸 | 180mmx212mmx281mm |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 2.48kg | IP等級(jí) | IP31 |
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 轉(zhuǎn)速范圍rpm |
BT100-KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.09-420 | 0.1-150 |
BT100-KZ163 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-525 | 0.1-150 |
BT100-KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-425 | 0.1-150 |
BT100-YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.25-435 | 0.1-150 |
BT100-YG15 | 1.6×1.6 4# 16# 17# 19# 25# | 0.21-430 | 0.1-150 |
BT100-DG | 1*1 2*1 1.29*0.8 2.79*0.8 | 0.027-80(單管) | 0.1-150 |
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-111-0186 江蘇省常州 新北區(qū)富強(qiáng)路8號(hào) 1159146721@qq.com